US | UK | EU | CM |
6 | 5.5 | 38 1/2 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 7 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 1/2 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42 1/2 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 1/2 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 1/2 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 12 | 47 1/2 | 31 |
14 | 13 | 48 1/2 | 32 |
15 | 14 | 49 1/2 | 33 |
Find your correct size in the chart above. Scroll vetically to see more sizes. |
US | UK | EU | CM |
5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 1/2 | 23 |
6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
7 | 4.5 | 38 | 24 |
7.5 | 5 | 38 1/2 | 24.5 |
7.5 | 5 | 38 1/2 | 24.5 |
8 | 5.5 | 39 | 25 |
8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40 1/2 | 26 |
9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
10 | 7.5 | 42 | 27 |
10.5 | 8 | 42 1/2 | 27.5 |
11 | 8.5 | 43 | 28 |
11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
12 | 10.5 | 44.5 | 29 |
Find your correct size in the chart above. Scroll vetically to see more sizes. |
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |